

EKSKLUZIVNA PONUDA:
Poslovni prostor lokal u zakup sa velikim izlozima visine 4.5m!
Ulica Cara Dusana 5 povrsine 86m2 i 47m2.
Isključivo za banke i finansijske institucije.
Ulica Cara Dusana 5 povrsine 86m2 i 47m2.
Isključivo za banke i finansijske institucije.



Površina | Plac | Grej. | Lokacija | Mesto | Struktura | Cena (€) |
0.00 | 01.50.00 | TA | KOCELJEVA | SELO SUBOTICA | PR | 25.000 |
30.00 | 0.03.13 | TA | BANJA BADANJA | BANJA BADANJA | PR | 5.500 |
40.00 | 0.10.00 | TA | Nakucani | Nakucani | PR+1 | 9.000 |
44.84 | 0 | TA | Preki Šor | Šabac | PR+1+PK | 20.500 |
45.00 | TA | CENTAR | Šabac | PR | 30.000 | |
45.00 | 0.13.72 | TA | Centar | Macvanski Belotic | PR | 7.000 |
50.00 | 0.01.27 | TA | Centar | Šabac | PR | 33.000 |
50.00 | 0.30.00 | TA | Lipolist | Lipolist | PR | 17.000 |
55.00 | 0.05.00 | CG | Bobovik | Vukosic | PR | 15.000 |
57.00 | TA | Centar | Šabac | PO+PR | 52.000 | |
58.16 | 0 | TA | OD CENTRA GRADA DO GRADSKOG STADIONA | Šabac | PR | 26.000 |
60.00 | 0.03.11 | TA | Sinoševic | Sinoševic | PR | 16.500 |
64.00 | 0.05.66 | TA | Trijangla | Šabac | PR | 32.000 |
64.00 | TA | Šipurske Livade | Šabac | PR+PK | 31.000 | |
66.00 | 0.10.91 | TA | Klenak | Klenak | Pr | 19.000 |
69.00 | 0.16.59 | TA | Gornja Vranjska | Gornja Vranjska | PR | 10.000 |
72.00 | 0.06.25 | TA | Letnjikovac | Šabac | PR+1 | 30.000 |
72.00 | 0 | TA | Živinarnik | Šabac | PR+PK | 36.500 |
72.00 | 0 | SC | Kamenjak | Šabac | PR | 28.000 |
72.00 | 0.19.58 | TA | PREDVORICA | PREDVORICA | PR+1 | 46.500 |
78.00 | 0.01.50 | CG | Kamicak | Šabac | PR+1 | 50.000 |
80.00 | 0.05.00 | TA | Kasarske Livade | Šabac | PR | 26.000 |
80.00 | 0 | TA | Donji Šor | Šabac | PR+1 | 41.200 |
80.00 | 0.04.00 | Banja Badanja | Banja Badanja | PR+1 | 17.000 | |
80.00 | 0.39.62 | TA | Pocerski Metkovi? | Pocerski Metkovi? | PR+PK | 18.000 |
85.00 | 0.11.20 | TA | Radovasnica | Radovasnica | PR+1 | 11.500 |
86.00 | 0.15.39 | Pocerski Metkovi? | Pocerski Metkovi? | 18.000 | ||
99.00 | 0.05.81 | TA | Kami?ak | Šabac | PR | 69.000 |
100.00 | 2.00.00 | Prnjavor | Prnjavor | PR | 17.000 | |
100.00 | 0.04.20 | TA | Majur | Majur | PR+PK | 46.500 |
100.00 | TA | Šabac | Šabac | PR+1 | 70.000 | |
101.00 | 0.91.02 | TA | Debrc | Debrc | PR | 35.000 |
105.00 | 0.03.25 | Šipurske livade | Šabac | PO+PR+1 | 45.000 | |
107.00 | 0.03.30 | TA | 109km | Šabac | PR+PK | 38.000 |
110.00 | 0.03.00 | TA | Rutke | Sutomore | PR+1 | 102.000 |
110.00 | 0.05.98 | SC | JEVREMOVAC | JEVREMOVAC | PR | 45.000 |
111.00 | TA | Bair | Šabac | Pr+Pk | 60.000 | |
150.00 | 0 | Donji Šor | Šabac | PR+PK | 67.000 | |
155.00 | 0 | TA | od centra grada do gradskog stadiona | Šabac | PR | 170.000 |
166.00 | 0.34.93 | CG | MAJUR | MAJUR | PR+1 | 70.000 |
168.00 | 0.02.00 | TA | Bair | Šabac | PR+1+PK | 135.000 |
169.00 | 0.07.13 | TA | Klenak | Klenak | PO+PR+PK | 23.500 |
170.00 | 0.02.34 | TA | KAMENJAK | ŠABAC | PR+1 | 105.000 |
175.00 | 0.21.00 | SC | Centar | Majur | PR | 130.000 |
184.00 | 0 | TA | ŽIVINARNIK | ŠABAC | PR+1 | 95.000 |
200.00 | 0.22.30 | TA | Orid | Orid | PR | 60.000 |
200.00 | 0.03.94 | CG | Živinarnik | Šabac | Pr+1 | 79.000 |
208.00 | 0.06.38 | CG | Kami?ak | Šabac | PR+PK | 150.000 |
220.00 | 0.03.00 | TA | Centar | Macvanski Prnjavor | PO+PR | 60.000 |
225.00 | 0.05.28 | GAS | ŽIVINARNIK | ŠABAC | po+pr+1+pk | 93.000 |
228.00 | 0.03.00 | Krnjaca | Beograd | Pr+Pk | 99.000 | |
250.00 | 0.04.20 | CG | Zivinarnik | Šabac | PO+PR+1+PK | 300.000 |
250.00 | 0.04.85 | GAS | KAS.LIVADE | ŠABAC | PR+1 | 200.000 |
264.00 | 0.09.07 | JEVREMOVAC | JEVREMOVAC | PR+1+PK | 70.000 | |
269.00 | 0.14.00 | CG | Vladimirci | Vladimirci | Pr+1 | 26.000 |
284.00 | 0.12.00 | TA | BOGOSAVAC | BOGOSAVAC | PR+PK | 35.000 |
295.00 | 0.63.00 | SC | Mišar | Mišar | PO+PR+1+PK | 85.000 |
295.00 | 0.08.00 | CG | Jevremovac | Jevremovac | PR+1+PK | 65.000 |
330.00 | 0.04.81 | GAS | ŠIPURSKE LIVADE | ŠABAC | PO+PR+1 | 160.000 |
344.00 | 0.06.58 | CG | MAJUR | TABANOVA?KA | PR+1+PK | 77.000 |
400.00 | 43,72 | TA | Slep?evi? | Slep?evi? | PR+1 | 85.000 |
498.00 | 0.04.84 | CG | Majur | Majur | PO+PR+1 | 85.000 |
790.00 | 0.08.50 | Prnjavor | Prnjavor | PO+PR+PK | 350.000 |
Ukupno 63 rezultata.
Kontakt
