

EKSKLUZIVNA PONUDA:
Poslovni prostor lokal u zakup sa velikim izlozima visine 4.5m!
Ulica Cara Dusana 5 povrsine 86m2 i 47m2.
Isključivo za banke i finansijske institucije.
Ulica Cara Dusana 5 povrsine 86m2 i 47m2.
Isključivo za banke i finansijske institucije.



Površina (ha) | Lokacija | Mesto | Cena (€) |
0.01.00 | Pocerski Belotic | Pocerski Belotic | 7.500 |
0.01.46 | Preki šor | Šabac | 20.000 |
0.04.00 | Majur | Majur | 11.500 |
0.04.00 | Majur | Majur | 4.500 |
0.05.00 | Jevremovac | Jevremovac | 4.000 |
0.05.40 | Tolic | Industrijska zona | 3.700 |
0.06.04 | Kasarske livade | Šabac | 12.500 |
0.07.50 | Dvorovi | Republika Srpska | 23.000 |
0.08.00 | Vrujci | Valjevo | 8.500 |
0.08.65 | Šabac | Šabac | 67.000 |
0.09.50 | VRHPOLJE | LJUBOVIJA | 10.000 |
0.10.00 | Varna | Varna | 5.000 |
0.10.00 | CER | CER | 50.000 |
0.10.00 | Kas.Livade | Šabac | 19.000 |
0.10.00 | PREDVORICA | PREDVORICA | 6.500 |
0.10.63 | Majur | Majur | 6.000 |
0.12.00 | Šabac | Obilazni put | 45.000 |
0.12.50 | Majur | Majur | 7.000 |
0.13.56 | Zakica Grm | Šabac | 16.000 |
0.24.50 | Letnjikovac | Šabac | 20.500 |
0.25.00 | Kasarske Livade | Šabac | 77.250 |
0.25.40 | GLOGOVAC | GLOGOVAC | 7.000 |
0.27.81 | Obilazni put | Loznica | 30.000 |
0.28.14 | Jevremovac | Jevremovac | 10.500 |
0.28.15 | Bogosavac | Bogosavac | 6.500 |
0.28.49 | Bogosavac | Bogosavac | 6.500 |
0.29.00 | Bogosavac | Bogosavac | 8.500 |
0.30.00 | Obilazni put | Majur | 46.500 |
0.31.69 | Bogosavac | Bogosavac | 6.500 |
0.40.00 | Obilazni put | Majur | 85.000 |
0.40.00 | Dublje | Dublje | 5.500 |
0.40.00 | Tolic | Industrijska zona | 2.900 |
0.43.77 | Jelenca | Šabac | 42.000 |
0.55.00 | Obilazni put | Šabac | 200.000 |
0.57.16 | Skupljen | Skupljen | 3.000 |
0.59.15 | Majur | Majur | 40.000 |
0.63.70 | Pocerski Pri?inovi? | Pocerski Pri?inovi? | 21.000 |
0.80.00 | ŠABACKA KAMENICA | ŠABACKA KAMENICA | 5.300 |
0.82.00 | Šimanovci | Šimanovci | 676.000 |
0.85.00 | Prnjavor | Prnjavor | 3.000 |
0.91.84 | Karadjordjeva | Majur | 21.000 |
01.00.00 | Cokešina | Cokešina | 3.000 |
01.16.73 | Bezanijska Kosa | Beograd | 600.000 |
01.50.00 | Majur | Majur | 37.500 |
03.20.00 | Crnca | Crnca | 11.000 |
1.05.69 | MACVANSKI PRIINOVIC | MACVANSKI PRICINOVIC | 50.000 |
1.13.00 | Klenak | Klenak | 40.000 |
1.40.00 | Prnjavor | Prnjavor | 25.000 |
1.66.95 | Bogosavac | Bogosavac | 17.000 |
10.30.00 | VITOJEVCI | VITOJEVCI | 70000 |
11.00.00 | Novo Selo | Novo Selo | 35.000 |
2.80.00 | Šimanovci | Šimanovci | 1.300.000 |
3.00.00 | Novo Selo | Novo Selo | 78.000 |
3.00.00 | ZASAVICA | ZASAVICA | 75.000 |
8.00.00 | Šimanovci | Šimanovci | 4.532.000 |
Ukupno 55 rezultata.
Kontakt
