

EKSKLUZIVNA PONUDA:
Poslovni prostor lokal u zakup sa velikim izlozima visine 4.5m!
Ulica Cara Dusana 5 povrsine 86m2 i 47m2.
Isključivo za banke i finansijske institucije.
Ulica Cara Dusana 5 povrsine 86m2 i 47m2.
Isključivo za banke i finansijske institucije.



Površina (m2) | Lokacija | Mesto | Cena (€) |
1.25 | Od centra grada do gradskog stadiona | Šabac | 400.000 |
5.89 | Donji Šor | Šabac | 3.800 |
10.81 | Donji Šor | Šabac | 7.000 |
14.10 | Centar | Šabac | 9.000 |
16.00 | Centar | Šabac | 36.000 |
17.67 | Centar | Šabac | 34.000 |
20.90 | Centar | Šabac | 17.300 |
22.00 | Centar | Šabac | 38.000 |
23.00 | Donji Šor | Šabac | 20.500 |
23.00 | Centar | Šabac | 41.400 |
23.00 | Centar | Šabac | 20.500 |
23.00 | Kasarske livade | Šabac | 17.000 |
25.00 | Centar | Šabac | 45.000 |
25.05 | Centar1 | Šabac | 23.500 |
26.00 | Kamicak | Šabac | 13.500 |
27.00 | Donji Šor | Šabac | 85.000 |
27.10 | Bare | Šabac | 32.000 |
27.50 | Donji Šor | Šabac | 33.000 |
27.72 | Centar | Šabac | 47.000 |
28.14 | CENTAR | Šabac | 28.000 |
30.00 | Tiršov venac | Šabac | 31.000 |
30.00 | Trkalište | Šabac | 31.000 |
31.00 | Bair | Šabac | 27.000 |
32.00 | CENTAR | Šabac | 25.000 |
32.00 | Centar 1 | Šabac | 22.000 |
33.00 | Donji Šor | Šabac | 36.000 |
35.00 | Donji Šor | Šabac | 33.000 |
35.00 | Kamenjak | Šabac | 32.000 |
35.16 | Centar | Šabac | 21.400 |
36.00 | Preki Šor | Šabac | 16.000 |
37.02 | Centar | Šabac | 37.000 |
39.00 | Centar | Šabac | 26.000 |
40.00 | Donji Šor | Šabac | 48.000 |
40.00 | Debrc | Debrc | 11.000 |
40.06 | Trkalište | Šabac | 20.600 |
42.00 | Trkaliste | Šabac | 20.600 |
50.00 | Bair | Šabac | 45.000 |
50.00 | Trkalište | Šabac | 36.000 |
50.84 | Zivinarnik | Šabac | 47.200 |
53.53 | Centar1 | Šabac | 47.000 |
57.00 | Centar | Šabac | 51.300 |
57.39 | Centar | Šabac | 53.200 |
63.00 | Kamenjak | Šabac | 45.000 |
64.62 | Centar1 | Šabac | 42.000 |
64.92 | Centar1 | Šabac | 50.000 |
65.34 | Centar1 | Šabac | 42.000 |
71.80 | Preki Šor | Šabac | 70.000 |
72.00 | Kamicak | Šabac | 40.700 |
72.85 | Kamenjak | Šabac | 109.500 |
74.00 | Donji Šor | Šabac | 120.000 |
80.00 | Bare | Šabac | 120.000 |
80.42 | Živinarnik | Šabac | 180.000 |
90.00 | Centar | Šabac | 229.500 |
92.00 | Trkalište | Šabac | 40.000 |
95.00 | Kasarske livade | Šabac | 46.500 |
108.00 | Bair | Šabac | 82.000 |
116.00 | Donji Šor | Šabac | 191.000 |
124.00 | Donji Šor | Šabac | 140.500 |
130.00 | Bara | Šabac | 130.000 |
140.00 | Centar 1 | Šabac | 72.000 |
150.00 | CENTAR | Šabac | 105.000 |
154.00 | Kasarske livade | Šabac | 15.500 |
160.00 | Centar | Šabac | 105.250 |
215.37 | Kamenjak | Šabac | 323.000 |
225.00 | Centar | Šabac | 180.000 |
225.00 | Jevremovac | Jevremovac | 25.750 |
Ukupno 66 rezultata.
Kontakt
