

EKSKLUZIVNA PONUDA:
Poslovni prostor lokal u zakup sa velikim izlozima visine 4.5m!
Ulica Cara Dusana 5 povrsine 86m2 i 47m2.
Isključivo za banke i finansijske institucije.
Ulica Cara Dusana 5 povrsine 86m2 i 47m2.
Isključivo za banke i finansijske institucije.



Površina | Struktura | Sprat | Grej. | Lift | Lokacija | Mesto | Cena (€) |
21.00 | gs | 7 | CG | DA | Trkalište | Šabac | 32.000 |
27.00 | js | PK | TA | NE | Živinarnik | Šabac | 31.000 |
37.00 | JS | 3 | CG | NE | ŽIVINARNIK | ŠABAC | 48.100 |
44.00 | js | 3 | GS | NE | Preki Šor | ŠABAC | 63.800 |
50.00 | JIS | 5 | CG | DA | BAIR | ŠABAC | 61.800 |
61.00 | JIS | 1 | CG | Da | CENTAR | Šabac | 80.000 |
64.00 | DS | 5 | TA | Ne | Vladimirci | Vladimirci | 30.000 |
74.00 | DS | 4 | SCG | Ne | Kamicak | Šabac | 48.000 |
75.00 | DIS | 2 | CG | DA | Kami?ak | Šabac | 72.000 |
78.00 | TR | 1 | GS | DEDINJE | BEOGRAD | 206.000 | |
81.00 | TIS | 5 | CG | DA | Živinarnik | Šabac | 82.500 |
87.00 | TR | 3 | CG | DA | Centar | Šabac | 101.350 |
89.00 | DIS | 5 | CG | DA | Centar | Šabac | 78.000 |
93.00 | TR | 3 | CG | Da | CENTAR | Šabac | 80.000 |
109.00 | TR | 1 | GS | NE | Centar | Šabac | 76.000 |
134.00 | ?S | 3 | Etažno | ne | Kamenjak | Šabac | 110.000 |
137.00 | CIS | 1 | TA | NE | Centar | Šabac | 103.000 |
146.00 | TIS | 1 | GS | NE | Centar | Šabac | 145.000 |
Ukupno 18 rezultata.
Kontakt
