

EKSKLUZIVNA PONUDA:
Poslovni prostor lokal u zakup sa velikim izlozima visine 4.5m!
Ulica Cara Dusana 5 povrsine 86m2 i 47m2.
Isključivo za banke i finansijske institucije.
Ulica Cara Dusana 5 povrsine 86m2 i 47m2.
Isključivo za banke i finansijske institucije.



Površina | Struktura | Sprat | Grej. | Lift | Lokacija | Mesto | Cena (€) |
31.00 | JS | 2 | TA | NE | Vrnja?ka Banja | Vrnja?ka Banja | 35.000 |
39.00 | JIS | 3 | TA | ne | NASELJE ZOVA | Šabac | 48.750 |
60.00 | JIS | 1 | CG | Da | CENTAR | Šabac | 61.800 |
61.00 | DS | 2 | CG | NE | Živinarnik | Šabac | 58.000 |
64.00 | DS | 5 | TA | Ne | Vladimirci | Vladimirci | 25.000 |
64.00 | DS | 5 | CG | DA | Centar | Šabac | 64.000 |
66.00 | DS | PR | TA | NE | Bair | Šabac | 26.000 |
67.00 | DIS | 1 | TA | ne | Kami?ak | Šabac | 45.000 |
73.00 | DIS | PR | CG | DA | Bara | Šabac | 72.100 |
75.00 | DIS | 2 | CG | DA | Kami?ak | Šabac | 72.000 |
75.00 | DIS | 5 | CG | NE | Kami?ak | Šabac | 55.000 |
78.00 | TR | 1 | GS | DEDINJE | BEOGRAD | 206.000 | |
81.00 | TIS | 5 | CG | DA | Živinarnik | Šabac | 82.500 |
87.00 | TR | 3 | CG | DA | Centar | Šabac | 87.850 |
89.00 | DIS | 5 | CG | DA | Centar | Šabac | 78.000 |
91.00 | TIS | 3 | GS | NE | Kamenjak | Šabac | 62.000 |
98.00 | ?S | 4 | CG | Da | Bair | Šabac | 72.000 |
98.00 | DIS | 2 | CG | NE | Centar | Šabac | 88.000 |
109.00 | TR | 1 | GS | NE | Centar | Šabac | 76.000 |
134.00 | ?S | 3 | Etažno | ne | Kamenjak | Šabac | 110.000 |
137.00 | CIS | 1 | TA | NE | Centar | Šabac | 115.000 |
146.00 | TIS | 1 | GS | NE | Centar | Šabac | 145.000 |
Ukupno 22 rezultata.
Kontakt
